カテゴリ:売出中
- 価格
- 90万円
- 売地
|
校区(杉原谷小学校 加美中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県多可郡多可町 加美区丹治
- 交通
- JR加古川線 西脇市駅
バス(丹治 乗57分 停歩20分)
|
|
|
| 面積 | 土地 334m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 211 | ||
| 設備・条件 | 設備状況:調査中 |
||
売出中
- 価格
- 3,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
|
校区( 東条学園小中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加東市 掎鹿谷
- 交通
- JR加古川線 社町駅
バス(天神 乗46分 停歩6分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 75.35m² 土地 208.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 779 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 浴室乾燥機 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 温水洗浄便座 追焚機能 |
||
売出中
- 価格
- 980万円
- 売地
|
校区(社小学校 社中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加東市 山国
- 交通
- JR加古川線 社町駅
バス(山国東野 乗25分 停歩1分)
|
|
|
| 面積 | 土地 711m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 111 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス | ||
売出中
- 価格
- 1,280万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県加東市 南山3丁目
- 交通
- JR福知山線 三田駅
バス(横谷倉庫 乗45分 停歩16分)
|
|
|
| 面積 | 土地 511.04m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 361 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス | ||
売出中
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 兵庫県加東市 出水
- 交通
- JR加古川線 社町駅 徒歩36分
|
|
|
| 築年月 | 1973/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 63.97m² 土地 383.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 547 | ||
| 設備・条件 | 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||

価格
住所






