売買 > 加古川市
売出中
- 価格
- 150万円
- 中古マンション
- 間取
- 4DK
|
校区(若宮小学校 浜の宮中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加古川市 尾上町養田
- 交通
- 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 64.84m² 土地 8622.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 354 | ||
| 設備・条件 | 角部屋 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー | ||
売出中
- 価格
- 198万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 兵庫県加古川市 神野町神野
- 交通
- JR加古川線 神野駅 徒歩16分
|
|
|
| 面積 | 土地 114.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 889 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 | ||
売出中
- 価格
- 550万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
校区(別府西小学校 別府中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加古川市 別府町新野辺北町4丁目
- 交通
- 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 94.01m² 土地 105.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 561 | ||
| 設備・条件 | 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
売出中
- 価格
- 590万円
- 売地
|
校区(志方西小学校 志方中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加古川市 志方町原
- 交通
- JR山陽本線 宝殿駅 徒歩52分
|
|
|
| 面積 | 土地 475.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 990 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 汲み取り |
||
成約
- 価格
- 850万円
- 売地
|
校区(西神吉小学校 神吉中学校 )
|
- 所在地
- 兵庫県加古川市 西神吉町岸
- 交通
- JR山陽本線 宝殿駅 徒歩19分
|
|
|
| 面積 | 土地 222.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 795 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||

価格
面積





